中國中小企業(yè)協(xié)會企業(yè)信用等級評價公示
為全面落實國務(wù)院發(fā)布的《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要《(2014-2020年)》(國發(fā)['2014']21號)和民政部等8部門《關(guān)于推進行業(yè)協(xié)會商會誠信自律建設(shè)工作的意見》(民發(fā)['2014']225號)的要求,中國中小企業(yè)協(xié)會開展了中小企業(yè)信用等級的評價工作。中國中小企業(yè)協(xié)會嚴(yán)格依據(jù)《關(guān)于加強行業(yè)信用評價試點管理工作的通知》(整規(guī)辦發(fā)['2007']3號)文件精神和《關(guān)于行業(yè)信用評價工作有關(guān)事項的通知》(商秩字['2009']7號)文件要求,以本行業(yè)企業(yè)信用等級評價標(biāo)準(zhǔn)和評價指標(biāo)體系為依據(jù),按照公開、公平、公正和科學(xué)的原則開展企業(yè)信用評價工作。經(jīng)客觀初評,并經(jīng)協(xié)會信評辦、信用評價專家委員會審核確定中小企業(yè)信用等級評價最終結(jié)果。同時,為統(tǒng)一管理及提供更好的服務(wù),信用管理中心將獲評單位全部納入中國中小企業(yè)協(xié)會信用管理中心會員單位。
現(xiàn)將評價結(jié)果予以公示,聽取社會各方面的反饋意見。
公示期為10天(2017年6月16日-2017年6月26日)。公示期內(nèi),歡迎各會員單位和社會公眾對公布企業(yè)信用等級最終評價結(jié)果提出意見及建議,并請與我協(xié)會信用管理中心聯(lián)系。
聯(lián)系人:段煉
郵箱:[email protected]
電話:010-88653607 傳真:010-88653612
附件一:第106批A級以上信用企業(yè)公示名單
序號 | 公司名稱 | 等級 |
1 | 來邦科技股份公司 | AAA |
2 | 浙江布兒森教學(xué)設(shè)備有限公司 | AAA |
3 | 山東美亞裝飾工程有限公司 | AAA |
4 | 哈爾濱華美金店 | AAA |
5 | 湖北天騰重型機械股份有限公司 | AAA |
6 | 武漢強達生物技術(shù)有限公司 | AAA |
7 | 佛山市順德區(qū)騰宇清潔服務(wù)有限公司 | AAA |
8 | 中山大學(xué)達安基因股份有限公司 | AAA |
9 | 廣東中標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | AAA |
10 | 河源市河保押運服務(wù)有限公司 | AAA |
11 | 北京菲爾建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA |
12 | 深圳華遠微電科技有限公司 | AAA |
13 | 貴州中順建筑工程有限公司 | AAA |
14 | 廣東鴻翔工程檢測咨詢有限公司 | AAA |
15 | 武漢天立物業(yè)管理有限公司 | AAA |
16 | 浙江宇通信息技術(shù)工程有限公司 | AAA |
17 | 上海惟熙保安服務(wù)有限公司 | AAA |
18 | 佛山市禪城區(qū)石灣置地物業(yè)管理公司 | AAA |
19 | 深圳市深華機電安裝工程有限公司 | AAA |
20 | 深圳市藍希望電子有限公司 | AAA |
21 | 深圳市瀚?;蛏锟萍加邢薰?/span> | AAA |
22 | 上海東園電力發(fā)展有限公司 | AAA |
23 | 上海協(xié)正管理咨詢有限公司 | AAA |
24 | 廣東大有食品股份有限公司 | AAA |
25 | 上海天頤物業(yè)管理有限公司 | AAA |
26 | 東莞市綠寧生物技術(shù)服務(wù)有限公司 | AAA |
27 | 惠州藝都影像科技有限公司 | AAA |
28 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃設(shè)計有限公司 | AAA |
29 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技股份有限公司 | AAA |
30 | 珠海市橫琴保安服務(wù)有限公司 | AAA |
31 | 上海軼帆物業(yè)管理有限公司 | AAA |
32 | 廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | AAA |
33 | 廣東青藤環(huán)境科技有限公司 | AAA |
34 | 廣州同略信息科技有限公司 | AAA |
35 | 深圳市陸港物業(yè)管理有限公司 | AAA |
36 | 博羅縣富隆配送有限公司 | AAA |
37 | 惠州市永乾農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | AAA |
38 | 廣東深聯(lián)實業(yè)有限公司 | AAA |
39 | 廣州市新藍德物業(yè)管理有限公司 | AAA |
40 | 武漢華源宏泰電力工程有限公司 | AAA |
41 | 深圳市匯成廚房設(shè)備有限公司 | AAA |
42 | 深圳安視信息技術(shù)有限公司 | AAA |
43 | 臨沂鑫一達工程建設(shè)項目管理有限公司 | AAA |
44 | 山西本色科技有限公司 | AAA |
45 | 北京藍海華業(yè)工程技術(shù)有限公司 | AAA |
46 | 深圳云碼通科技有限公司 | AAA |
47 | 吉林省時代楓彩票專業(yè)用品有限公司 | AAA |
48 | 中傲智能科技(蘇州)有限公司 | AAA |
49 | 廣東海云保安服務(wù)有限公司 | AAA |
50 | 湖北楚元石化物流有限公司 | AAA |
51 | 貴州盛世駿鑫建設(shè)工程有限公司 | AAA |
52 | 甘肅淘一郎電子商務(wù)有限公司 | AAA |
53 | 上海浦成機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | AAA |
54 | 深圳市卡聯(lián)科技股份有限公司 | AAA |
55 | 上海寅睿暖通機電設(shè)備安裝有限公司 | AAA |
56 | 廣州市畜牧總公司 | AAA |
57 | 廣東省核工業(yè)地質(zhì)局測繪院 | AAA |
58 | 上海采裕餐飲管理有限公司 | AAA |
59 | 廣州光大教育軟件科技股份有限公司 | AAA |
60 | 廣東東達科技有限公司 | AAA |
61 | 廣東樺龍保安押運有限公司 | AAA |
62 | 廣州凱穗交通設(shè)施發(fā)展有限公司 | AAA |
63 | 臨安億安電力電子科技有限公司 | AAA |
64 | 廣東創(chuàng)能科技股份有限公司 | AAA |
65 | 上海上勤物業(yè)管理有限公司 | AAA |
66 | 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | AAA |
67 | 北京揚帆耐力貿(mào)易有限公司 | AAA |
68 | 惠州海吉星農(nóng)產(chǎn)品國際物流有限公司 | AAA |
69 | 廣州百奕信息科技有限公司 | AAA |
70 | 廣州金鵬環(huán)保工程有限公司 | AAA |
71 | 河源市吉爾安保潔有限公司 | AAA |
72 | 湖北交投科技發(fā)展有限公司 | AAA |
73 | 深圳市邁航信息技術(shù)有限公司 | AAA |
74 | 廣州中科雅圖信息技術(shù)有限公司 | AAA |
75 | 江蘇新海天國際貿(mào)易有限公司 | AAA |
76 | 北京天瑞平環(huán)保科技有限公司 | AAA |
77 | 深圳市邁圈信息技術(shù)有限公司 | AAA |
78 | 深圳市彬訊科技有限公司 | AAA |
79 | 廣東紅櫻桃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | AAA |
80 | 廣州瑞鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | AAA |
81 | 喀什森城生態(tài)園林綠化有限公司 | AAA |
82 | 廣東特安消防工程集團有限公司 | AAA |
83 | 東莞市大榮幕墻工程有限公司 | AAA |
84 | 浙江新宇高校后勤服務(wù)有限公司 | AAA |
85 | 杭州富陽舜安建設(shè)工程有限公司 | AAA |
86 | 廣州市世來至??萍加邢薰?/span> | AAA |
87 | 廣東德塑科技有限公司 | AAA |
88 | 英德市第一中學(xué)印刷廠 | AAA |
89 | 廣州筑本建材有限公司 | AAA |
90 | 武安市寶燁煤焦化工業(yè)有限公司 | AAA |
91 | 江蘇嘉旺塑業(yè)有限公司 | AAA |
92 | 深圳深中孚建設(shè)工程有限公司 | AAA |
93 | 深圳市永明會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | AAA |
94 | 上海黎敏交通設(shè)施器材有限公司廣州分公司 | AAA |
95 | 廣東泓勝科技股份有限公司 | AAA |
96 | 廣東省惠東電力實業(yè)總公司 | AAA |
97 | 惠東縣電力工業(yè)局電器安裝服務(wù)公司 | AAA |
98 | 東莞市硅翔絕緣材料有限公司 | AAA |
99 | 廣州宏創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | AAA |
100 | 惠州市建設(shè)集團工程建設(shè)監(jiān)理公司 | AAA |
101 | 杭州昂森環(huán)保科技有限公司 | AAA |
102 | 廣東亞齊信息技術(shù)股份有限公司 | AAA |
103 | 廣州市西帥服裝有限公司 | AAA |
104 | 內(nèi)蒙古際華森普利服裝皮業(yè)有限公司 | AAA |
105 | 天津烜福工程招標(biāo)有限公司 | AAA |
106 | 廣東三人行管理咨詢股份有限公司 | AAA |
107 | 上海南保交通設(shè)施制造有限公司 | AAA |
108 | 廣東哈弗石油能源股份有限公司 | AAA |
109 | 廣州智誠科技有限公司 | AAA |
110 | 廣州眾盛市政工程有限公司 | AAA |
111 | 廣州市金匙房地產(chǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司 | AAA |
112 | 上海亮盾保安服務(wù)有限公司 | AAA |
113 | 重慶淼潔實業(yè)有限公司 | AAA |
114 | 上海銘東建筑工程有限公司 | AAA |
115 | 武漢奇力士科技發(fā)展有限公司 | AAA |
116 | 武漢金坊建設(shè)集團有限公司 | AAA |
117 | 山東奕和飼料有限公司 | AAA |
118 | 廣東思頓科技有限公司 | AAA |
119 | 廣東東進有害生物防控技術(shù)有限公司 | AAA |
120 | 湖南光合作用商貿(mào)有限公司 | AA |
121 | 廣西梧州市百裕實業(yè)有限公司 | AAA |
122 | 汕頭市潮陽區(qū)保安企業(yè)集團有限公司 | AAA |
123 | 武漢萬業(yè)達電氣有限公司 | AAA |
124 | 武漢博生物業(yè)管理有限公司 | AAA |
125 | 武漢新東物業(yè)管理有限公司 | AAA |
126 | 廣東海盛建設(shè)工程有限公司 | AAA |
127 | 深圳市小豆科技有限公司 | AAA |
128 | 揚州市博瑞光電照明有限公司 | AAA |
129 | 北京天鴻尊逸物業(yè)管理有限公司 | AA |
查詢鏈接:http://www.ca-sme.org/content/Content/index/id/13725
聯(lián)系我們
天津烜福工程招標(biāo)有限公司
網(wǎng)址:xuanfuzb.com
E-MAIL: [email protected]
河?xùn)|事業(yè)部:
地址:天津市河?xùn)|區(qū)大橋道52號渤輕黨校B座一層
電話:022-84313819 傳真:022-24562436
北辰事業(yè)部:
地址:天津市北辰區(qū)京津公路金璽大廈2號樓701室
電話:022-86817999 傳真:022-26822277
北京分公司:
地址:北京市懷柔區(qū)雁棲鎮(zhèn)范各莊255號
電話:010-69660252
邯鄲分公司:
地址:河北省邯鄲市陵西北大街289號恒隆廣場7號樓2210室
電話:0310-3030098
東麗事業(yè)部:
地址:天津市東麗開發(fā)區(qū)三經(jīng)路6號增1號
電話:022-24998152